Familien-Skiurlaub unter besten Bedingungen
Das skartl ist bei allen fünf Liftanlagen in der Silberregion Karwendel gültig: Kellerjochbahn am Pillberg, Hüttegglift und Schwannerlift am Weerberg, Hoferlift am Kolsassberg und Burglift in Stans. Dieses sensationelle Angebot steht nicht nur unseren geschätzten Gästen offen, sondern auch den Einheimischen, die die Vorzüge ihres eigenen Wohnortes erkunden möchten. Es ist die perfekte Gelegenheit, einen Skiurlaub vor der eigenen Haustür zu genießen.
Preise
Erwachsene | Jugend | Kinder | |
---|---|---|---|
1 Tag | 44,00 | 32,50 | 24,00 |
2 Tage | 81,00 | 60,00 | 46,50 |
3 Tage | 117,50 | 87,00 | 67,00 |
4 Tage | 153,00 | 113,00 | 87,00 |
5 Tage | 187,00 | 138,50 | 107,00 |
5 in 6* | 187,00 | 138,50 | 107,00 |
6 Tage | 219,00 | 162,00 | 125,00 |
6 in 7* | 219,00 | 162,00 | 125,00 |
7 Tage | 249,50 | 184,50 | 142,50 |
8 Tage | 278,00 | 206,50 | 159,00 |
9 Tage | 305,00 | 226,00 | 174,00 |
10 Tage | 330,00 | 245,00 | 188,50 |
11 Tage | 353,00 | 262,00 | 202,00 |
12 Tage | 375,00 | 278,00 | 214,50 |
13 Tage | 395,00 | 293,00 | 226,00 |
14 Tage | 413,00 | 306,00 | 236,00 |
Keycard: € 2,00 Pfand
Altersbestimmungen: Erwachsene: ab 2004, Jugend: 2005 – 2007, Kinder: 2008 – 2017, Invalide: ab 70% Minderung der Erwerbstätigkeit mit Ausweis – erhalten den Jugendtarif
*5 Tage Skikarte einlösbar innerhalb von 6 Tagen (somit 1 Tag Pause, frei wählbar)
*6 Tage Skikarte einlösbar innerhalb von 7 Tagen (somit 1 Tag Pause, frei wählbar)
Download Kassenrichtlinien
Familien-Skiurlaub unter besten Bedingungen
Das skartl ist bei allen fünf Liftanlagen in der Silberregion Karwendel gültig: Kellerjochbahn am Pillberg, Hüttegglift und Schwannerlift am Weerberg, Hoferlift am Kolsassberg und Burglift in Stans. Dieses sensationelle Angebot steht nicht nur unseren geschätzten Gästen offen, sondern auch den Einheimischen, die die Vorzüge ihres eigenen Wohnortes erkunden möchten. Es ist die perfekte Gelegenheit, einen Skiurlaub vor der eigenen Haustür zu genießen.
Preise
Erwachsene | Jugend | Kinder | |
---|---|---|---|
1 Tag | 44,00 | 32,50 | 24,00 |
2 Tage | 81,00 | 60,00 | 46,50 |
3 Tage | 117,50 | 87,00 | 67,00 |
4 Tage | 153,00 | 113,00 | 87,00 |
5 Tage | 187,00 | 138,50 | 107,00 |
5 in 6* | 187,00 | 138,50 | 107,00 |
6 Tage | 219,00 | 162,00 | 125,00 |
6 in 7* | 219,00 | 162,00 | 125,00 |
7 Tage | 249,50 | 184,50 | 142,50 |
8 Tage | 278,00 | 206,50 | 159,00 |
9 Tage | 305,00 | 226,00 | 174,00 |
10 Tage | 330,00 | 245,00 | 188,50 |
11 Tage | 353,00 | 262,00 | 202,00 |
12 Tage | 375,00 | 278,00 | 214,50 |
13 Tage | 395,00 | 293,00 | 226,00 |
14 Tage | 413,00 | 306,00 | 236,00 |
Keycard: € 2,00 Pfand || Altersbestimmungen: Erwachsene: ab 2004, Jugend: 2005 – 2007, Kinder: 2008 – 2017, Invalide: ab 70% Minderung der Erwerbstätigkeit mit Ausweis – erhalten den Jugendtarif || *5 Tage Skikarte einlösbar innerhalb von 6 Tagen (somit 1 Tag Pause, frei wählbar) || *6 Tage Skikarte einlösbar innerhalb von 7 Tagen (somit 1 Tag Pause, frei wählbar)
Download Kassenrichtlinien