Familien-Skiurlaub unter besten Bedingungen
Das skartl ist bei allen vier Liftanlagen in der Silberregion Karwendel gültig: Kellerjochbahn am Pillberg, Hüttegglift am Weerberg, Hoferlift am Kolsassberg und Burglift in Stans. Dieses sensationelle Angebot steht nicht nur unseren geschätzten Gästen offen, sondern auch den Einheimischen, die die Vorzüge ihres eigenen Wohnortes erkunden möchten. Es ist die perfekte Gelegenheit, einen Skiurlaub vor der eigenen Haustür zu genießen.
Preise
Erwachsene | Jugend | Kinder | |
---|---|---|---|
1 Tag | 42,00 | 31,00 | 23,50 |
2 Tage | 77,50 | 57,00 | 44,00 |
3 Tage | 112,00 | 82,50 | 64,00 |
4 Tage | 146,00 | 107,50 | 82,50 |
5 Tage | 178,50 | 131,50 | 101,00 |
5 in 6* | 178,50 | 131,50 | 101,00 |
6 Tage | 209,00 | 154,50 | 119,00 |
6 in 7* | 209,00 | 154,50 | 119,00 |
7 Tage | 238,00 | 176,00 | 136,00 |
8 Tage | 265,50 | 197,00 | 152,00 |
9 Tage | 291,00 | 216,00 | 166,00 |
10 Tage | 315,00 | 233,00 | 179,50 |
11 Tage | 337,00 | 249,00 | 192,50 |
12 Tage | 358,00 | 264,50 | 203,50 |
13 Tage | 377,00 | 278,00 | 214,50 |
14 Tage | 394,00 | 291,50 | 224,50 |
Keycard: € 2,00 Pfand
Altersbestimmungen: Erwachsene: ab 2004, Jugend: 2005 – 2007, Kinder: 2008 – 2017, Invalide: ab 70% Minderung der Erwerbstätigkeit mit Ausweis – erhalten den Jugendtarif
*5 Tage Skikarte einlösbar innerhalb von 6 Tagen (somit 1 Tag Pause, frei wählbar)
*6 Tage Skikarte einlösbar innerhalb von 7 Tagen (somit 1 Tag Pause, frei wählbar)
Download Kassenrichtlinien
Familien-Skiurlaub unter besten Bedingungen
Das skartl ist bei allen vier Liftanlagen in der Silberregion Karwendel gültig: Kellerjochbahn am Pillberg, Hüttegglift am Weerberg, Hoferlift am Kolsassberg und Burglift in Stans. Dieses sensationelle Angebot steht nicht nur unseren geschätzten Gästen offen, sondern auch den Einheimischen, die die Vorzüge ihres eigenen Wohnortes erkunden möchten. Es ist die perfekte Gelegenheit, einen Skiurlaub vor der eigenen Haustür zu genießen.
Preise
Erwachsene | Jugend | Kinder | |
---|---|---|---|
1 Tag | 42,00 | 31,00 | 23,50 |
2 Tage | 77,50 | 57,00 | 44,00 |
3 Tage | 112,00 | 82,50 | 64,00 |
4 Tage | 146,00 | 107,50 | 82,50 |
5 Tage | 178,50 | 131,50 | 101,00 |
5 in 6* | 178,50 | 131,50 | 101,00 |
6 Tage | 209,00 | 154,50 | 119,00 |
6 in 7* | 209,00 | 154,50 | 119,00 |
7 Tage | 238,00 | 176,00 | 136,00 |
8 Tage | 265,50 | 197,00 | 152,00 |
9 Tage | 291,00 | 216,00 | 166,00 |
10 Tage | 315,00 | 233,00 | 179,50 |
11 Tage | 337,00 | 249,00 | 192,50 |
12 Tage | 358,00 | 264,50 | 203,50 |
13 Tage | 377,00 | 278,00 | 214,50 |
14 Tage | 394,00 | 291,50 | 224,50 |
Keycard: € 2,00 Pfand || Altersbestimmungen: Erwachsene: ab 2004, Jugend: 2005 – 2007, Kinder: 2008 – 2017, Invalide: ab 70% Minderung der Erwerbstätigkeit mit Ausweis – erhalten den Jugendtarif || *5 Tage Skikarte einlösbar innerhalb von 6 Tagen (somit 1 Tag Pause, frei wählbar) || *6 Tage Skikarte einlösbar innerhalb von 7 Tagen (somit 1 Tag Pause, frei wählbar)
Download Kassenrichtlinien